Begin vorig jaar hebben we een uitgifteronde opengesteld voor standaardkavels wonen. We geven graag een korte update. Kort samengevat zijn in de loting 136 lotnummers door de notaris toegekend. Inmiddels zijn er 53 stippen gezet en hebben 18 lotnummers zich teruggetrokken. In 4 rondes is de gelegenheid geboden om een kavel te stippen. Opvallend is dat er meer m2 grond is gestipt dan in het eerste percelenboek was opgenomen. In de spelregels werd al aangekondigd dat ook teruggekomen percelen konden worden toegevoegd.
Op dit moment maken wij de balans op en wordt de nog beschikbare grond in een kavelboek samengevat. In een laatste ronde worden alleen vaste kavels aangeboden aan de lotnummers die nog niet aan de beurt zijn gekomen. De toekenning van deze kavels vindt in volgorde van lotnummer plaats. Daarbij wordt gekeken of de gewenste kavel past binnen het aantal m2 waarvoor iemand is ingeschreven. Het gaat mogelijk om ca. 20 kavels in variërende kavelafmetingen. Zodra hierover meer bekend is ontvangen deze lotnummers een mail met daarin meer informatie.
Hierna sluit de verkoopronde nog beschikbare percelen deelgebied 1A, standaardkavels wonen. De lotnummers die nog niet aan de beurt zijn geweest komen vanaf die datum te vervallen. Als er percelen/kavels overblijven, heroverwegen wij voor welke functie en onder welke voorwaarden die opnieuw verkocht worden.
Heb je nog geen kavel kunnen kopen, houd dan de nieuwsbrief in de gaten, nieuwe uitgiftes worden hierin aangekondigd.
Verkoopronde Nog Beschikbare Percelen deelgebied 1A, standaardkavels wonen
15 december 2022 | Publicatie concept spelregels |
19 januari 2023 | Informatieavond (hybride) |
31 januari 2023 | Publicatie definitieve (aangescherpte) spelregels |
01 t/m 29 februari 2023 | Inschrijftermijn |
29 februari t/m 25 april 2023 | Beoordelen inschrijfformulieren |
26 april 2023 | Loting door de notaris; 136 lotnummers toegekend daarvan hebben 19 lotnummers zich teruggetrokken |
05 mei 2023 | Bekendmaking loting |
juli 2023 | Percelenboek t.b.v. stippenbijeenkomst 25 juli 2023 aangevuld. |
25 juli 2023 | Stippenbijeenkomst voor lotnummers 1 t/m 18, daarvan hebben 17 collectieve initiatieven (categorie 1) een stip geplaatst. Uitgegeven grond 24.168 m2 |
02 oktober 2023 | Percelenboek t.b.v. stippenbijeenkomst 10 oktober 2023 aangevuld. |
10 oktober 2023 | Stippenbijeenkomst voor lotnummers 19 t/m 50, daarvan hebben 25 individuele initiatieven (categorie 2) een stip geplaatst. Uitgegeven grond 20.495 m2 |
12 december 2023 | Percelenboek t.b.v. digitale stippensessie 18 december 2023 toegestuurd aan lotnummers 51 t/m 55 |
18 december 2023 | Digitale stippensessie 18 december 2023 voor lotnummers 51 t/m 55, daarvan hebben 4 individuele initiatieven (categorie 2) een stip geplaatst. Uitgegeven grond 3.385 m2 |
29 februari 2024 | Percelenboek t.b.v. stippenbijeenkomst 19 maart 2024 toegestuurd aan lotnummers 56 t/m 67 |
19 maart 2024 | Stippenbijeenkomst voor lotnummers 56 t/m 67, daarvan hebben 2 collectieven initiatieven (categorie 3) en 5 individuele initiatieven (categorie 4) een stip geplaatst. Uitgegeven grond 8.137 m2
|
Gedurende het gehele proces hebben verschillende initiatieven te maken gekregen met een uitvaller in het collectief. De vrijgekomen plekken zijn ingevuld door hogere lotnummers.