Vergaderstukken Bestuurlijk Overleg
In het Bestuurlijk Overleg van 8 april 2021 is afgesproken om na elke vergadering de agenda en een besluitenlijst met een publiekssamenvatting openbaar te maken. Inzage in de vergaderstukken geeft initiatiefnemers en bewoners de mogelijkheid om eerder op de hoogte te zijn van plannen en ontwikkelingen. Het laat zien op basis van welke achterliggende informatie uiteindelijk tot besluiten wordt gekomen. De bijlagen hangen onder de besluitenlijst.
Vergaderstukken Bestuurlijk Overleg 24 mei 2023
Agenda
Punt | Onderwerp | Bijlage |
1 | College- en raadsvoorstel Verbetervoorstellen deel 1 Oosterwold | Bijlage 1a-1e |
2 | Maatregelenoverzicht n.a.v. scan Dirkzwager | Bijlage 2a-2b |
3 | Actualisatie meerjarenbegroting Oosterwold 2023-2026 | Bijlage 3a-3c |
4 | Jaarrapportage Oosterwold 2022 | Bijlage 4a-4b |
Besluitenlijst
Vergaderstukken Bestuurlijk Overleg 17 februari 2022
Agenda
In dit bestuurlijk overleg zijn geen besluiten genomen.
Vergaderstukken Bestuurlijk Overleg 16 december 2021
Agenda
Punt | Onderwerp | Bijlage |
1 | Ontwikkelstrategie deelgebied 2 | |
2 | Richtinggevende uitspraken governance | |
3 | Actualisatie exploitatiebegroting | Bijlage 4 |
4 | Werkplan Oosterwold 2022 | Bijlagen 5a-5d |
5 | Stand van zaken Windpark Zeewolde |
Besluitenlijst
Vergaderstukken Bestuurlijk Overleg 30 september 2021
Agenda
Punt | Onderwerp | Bijlage |
1 | Ontwikkelstrategie deelgebied 2 | |
2 | Besluitvorming start deelgebied | |
3 | Governance Oosterwold | |
4 | Programma Nieuwe Natuur en Eemvallei | |
5 | Stand van zaken taxatie | |
6 | Stand van zaken gesprekken Eemvallei Stad |
Besluitenlijst
Vergaderstukken Bestuurlijk Overleg 8 juli 2021
Agenda
1 | Brief Platform Oosterwold: inzet exploitatiemiddelen Oosterwold | Bijlage 1a–1d |
2 | Stand van zaken Eemvallei en voorstellen voor vervolg | |
3 | Eemvallei Stad – woordvoeringslijn | Bijlage 3a–3c |
4 | Water | |
5 | Taxatie grondprijzen |
Besluitenlijst
Vergaderstukken Bestuurlijk Overleg 8 april 2021